欢迎来到杭州贝诺光学科技有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 红外辐照度检测仪 > HA350IR 红外光谱辐照度计 > HA350FRW全光谱近红外辐照计




产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
Related Articles
2025-12-16
2026-03-10
2026-02-17
2026-03-30
2026-03-18详细介绍
HA350FRW全光谱近红外辐照计
功能描述:
● 光谱分布图
● 相关色温 Tc(K)、黑体偏离Duv● 光照度 E(lx)
● 烛光E(Fc)
● 辐射照度 Ee(uW/cm²)
● 色品坐标(x,y)、(u,v)、(u′,v′)● 相对光谱功率分布 P(λ)● 显色指数 Ra,Ri(i=1~15)AvgR
● 显色指数 (长条示意图)
● 显色指数 (空间示意图)
● 色品坐标图CIE1976 CIE1960 CIE1931● 色容差图 SDCM(麦克亚当椭圆、矩形框以及 CIEu’v’圆)● 主波长、峰值波长、中心波长、质心波长、半宽度● 明暗视觉比S/P● 色纯度、红色比、绿色比、蓝色比,CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z
● 逼真度(Rf) 、色域指数(Rg)、CQS● 更多功能参数可定制
型号及名称 | HA350FRW光谱彩色照度计 |
波长范围 | 380nm~1050nm |
分光模式 | 长焦交叉非对称CT分光系统 |
传感器 | 高精度CCD |
光谱带宽(FWHM) | 2nm |
光谱分辨率 | 0.2nm |
x,y坐标值 | x,y准确度 ±0.0015 ; x, y重复性±0.0005 |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长数据输出间隔 | 1nm EXCEL可导出每纳米对应数据 |
照度准确度 | 一级(±4%读数±1个读数) |
显色性准确度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕类型 | 5.1寸高清IPS电容触摸屏 |
色品坐标准确度 | ±0.0025(相对于溯源至 NIM 的稳定度优于±0.0005 的标准光源) |
色温范围 | 1,000K~100,000K |
杂散光 | ≤0.3% |
照度测量范围 | 0.01Lux~2000Klux |
测量模式 | 单次测试/连续测试 |
语言模式 | 中英文可切换 |
光谱显示模式 | 光谱分布图 |
数据显示模式 | 可上下滑动显示所有参数 |
图形显示模式 | CIE1931色度图 CIE1960色度图 CIE1976色度图 色容差椭圆图型 显色指数圆型图 显色指数柱状图 |
积分时间 | 0.1ms~5000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通讯接口 | Type-C接口 |
使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
存储温度/湿度范围 | (-20~45)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
校零方式 | 自动校零 |
屏幕尺寸 | 5.1"IPS高清LCD触摸屏 |
存储容量 | 出厂标配16G |
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 |
连续工作时长 | 一次充电可使用20小时左右 |
产品咨询