欢迎来到杭州贝诺光学科技有限公司网站!当前位置:首页 > 产品中心 > 蓝光频闪光谱照度计 > HA350SF 全功能频闪光谱照度计 > HA350SF 全功能频闪光谱照度计

产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
Related Articles
2025-10-28
2025-12-04
2025-12-29
2026-01-08
2025-12-04详细介绍
| 中文名称 | 英文 | 简称 | 单位 | 范围 |
| 相关色温 | ColorTemperature | 色温CCT、Tc | K | 1000-100000K |
| 照度 | Illuminance | 照度 | lx | 0.1-500K lx |
| 辐照度 | Irradiance | 辐照度 | W/㎡ | 0.1-20000uW/cm2 |
| 色品坐标1931 | Coordinates 1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 |
| 色品坐标1960 | Coordinates 1960 | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
| 色品坐标1976 | Coordinates 1976 | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
| 显色指数 | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
| 显色指数 | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
| 相对光谱功率分布 | Relative Spectral Power Distribution | P(λ) | 相对每nm能量的光谱图 | |
| 色容差 | Color Tolerance | SDCM | 0.1 | |
| 峰值波长 | Peak Wavelength | nm | ||
| 主波长 | Dominant Wavelength | nm | ||
| 中心波长 | Centre Wavelength | nm | ||
| 质心波长 | Centroid Wavelength | nm | ||
| 半宽度 | Half Width | nm | ||
| 色纯度 | Color Purity | Purity | % | |
| 色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
| 明暗视觉比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
| 烛光 | Candela () | E(fc) | 0.01 | |
| 红色比 | Red Ratio | % | ||
| 绿色比 | Green Ratio | % | ||
| 蓝色比 | Blue Ratio | % | ||
| CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z | CIE1931 RGB Stimulus Value X,Y,Z | |||
| 色质指数 | CQS | |||
| 逼真度 | Rf | |||
| 色域指数 | Rg | |||
| 色品图 | CIE1931 | |||
| 色品图 | CIE1960 | |||
| 色品图 | CIE1976 | |||
| 色品图 | 色容差SDCm | 椭圆图型 | 国标、ANSI标准、欧盟ERP标准 | |
| 色品图 | 显色指数CRI | 显色指数圆型图 | ||
| 色品图 | 显色指数Ra | 显色指数柱状图 | ||
| 色品图 | TM-30逼真度分布图 | |||
| 色品图 | TM-30色度变化分布图 | |||
| 色品图 | TM-30(Rg/Rf) | |||
| 蓝光危害辐射系数Kbv | ||||
| 蓝光小光源B(λ) EB W/㎡ | 300-700nm | |||
| 红外辐射眼睛EIR | ||||
| 皮肤热曝辐限值 EH | ||||
| 辐曝时间 tmax (S) | ||||
| 蓝光危害等级 | ||||
| 透射比 | ||||
| 采样时间 | ||||
| 波动深度 | ||||
| 闪烁百分比 | ||||
| 闪烁指数 | ||||
| 频率(Hz) | ||||
| 频闪深度 | ||||
| 调制深度(MD) | ||||
| 值 | ||||
| 最小值 | ||||
| 平均值 | ||||
| PPDF(μmol/㎡/s)(350-800) | PPDFuv(μmol/㎡/s | |||
| PPFDr(μmol/㎡/s) | PPFDg(μmol/㎡/s) | |||
| PPFDb(μmol/㎡/s) | PPFDfr(μmol/㎡/s) | |||
| E(400-700nm)(w/㎡) | Euv(w/㎡) | |||
| Er(w/㎡) | Eg(w/㎡) | |||
| Eb (w/㎡) | Efr(w/㎡) | |||
| Ep(w/㎡) | Erb Ratio | |||
| 叶绿素A加权辐照度Ech-A(w/㎡) | 叶绿素B加权辐照度Ech-B(w/㎡) | |||
| 光合有效辐射照度PAR w /㎡ | 有效光合光子通量密度YPFD | |||
| 红光/蓝光比 R/B | 红光/远红光比 R/FR | |||
| 光合与光度转换系数KPPFV umol/s/Klx | ||||
| 光合可用辐射PUR (w/m²) (400-550nm蓝光和620-740nm红光能量) HA350SF 全功能频闪光谱照度计 | ||||
| 型号及名称 | HA350SF全功能频闪光谱照度计 |
| 波长范围 | 350nm~950nm |
| 分光模式 | 长焦交叉非对称CT分光系统 |
| 传感器 | 高精度CCD |
| 光谱带宽(FWHM) | 2nm |
| 光谱分辨率 | 0.2nm |
| x,y坐标值 | x,y准确度 ±0.0015 ; x, y重复性±0.0005 |
| 波长准确度 | ±0.5nm |
| 波长数据输出间隔 | 1nm |
| 照度准确度 | 一级(±4%读数±1个读数) |
| 显色性准确度 | ±1.5% |
| 感光面 | Ф10mm |
| 屏幕类型 | 5寸高清IPS电容触摸屏 |
| 色品坐标准确度 | ±0.0025(相对于溯源至 NIM 的稳定度优于±0.0005 的标准光源) |
| 色温范围 | 1,000K~100,000K |
| 杂散光 | ≤0.3% |
| 照度测量范围 | 0.1~500Klx |
| 测量模式 | 单次测试/连续测试 |
| 语言模式 | 中英文可切换 |
| 光谱显示模式 | 光谱分布图 |
| 数据显示模式 | 可上下滑动显示所有参数 |
| 图形显示模式 | CIE1931色度图 CIE1960色度图 CIE1976色度图 色容差椭圆图型 显色指数圆型图 显色指数柱状图 TM-30逼真度分布图 TM-30色度变化分布图 TM-30(Rg/Rf)波动图、频谱图、危害等级图 |
| 积分时间 | 5µs~10000ms |
| 文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
| 通讯接口 | Type-C接口 |
| 使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
| 存储温度/湿度范围 | (-20~45)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
| 校零方式 | 自动校零 |
| 屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD触摸屏 |
| 存储容量 | 出厂标配4G |
| 供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 |
HA350SF 全功能频闪光谱照度计
1、商业照明、健康照明、家居照明、建筑照明等现场测试;
2. 实验室研究开发验证测试;
3. 家居、商场、学校、工厂、大棚、户外等现场照明测量领域;
4、光源产品的研发、产线质量品质控制等环节
5、光源产品的在线检测、分选、实时监测等
6、植物工厂、植物生长灯、植物补光灯等
产品咨询